点击进入各联赛专区,查看球探比分网为您整理的详细比分、积分榜与球队数据。
LIVE
球探比分网持续追踪五大联赛赛场动态,以下为当前进行中与刚结束的焦点比赛比分。
球探比分网为您呈现五大联赛最新积分榜,以下为英超联赛当前排名情况(示例数据)。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 | 27 | +37 | 64 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 61 | 30 | +31 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 33 | +19 | 55 |
| 5 | 曼联 | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 36 | +12 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 38 | +7 | 47 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 40 | +2 | 45 |
| 8 | 热刺 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 41 | +3 | 41 |
* 积分榜数据为示例展示,实际数据请以球探比分网实时更新为准。绿色标注为欧冠资格区。
球探比分网精选五大联赛即将到来的重磅对决,提前锁定关键战役。
球探比分网汇总五大联赛关键统计数据,快速掌握联赛走势与球队表现。